Description
Electrical data | |
---|---|
Impedance | 75 Ohm |
Attenuation | 5.4 dB / 100 m @ 200 MHz 13.5 dB / 100 m @ 1000 MHz 22.0 dB / 100 m @ 2400 MHz |
Screening factor | >105 dB @ 30…1000 MHz >95 dB @ 1000…2000 MHz >85 dB @ 2000…3000 MHz |
Coupling resistance | <0.9 mΩ/m @ 5…30 MHz |
Mechanical data | |
Inner conductor material | diameter | Cu | 1.63 mm |
Dielectric diameter | 7.3 mm |
Braiding | opt. coverage | 144 x 0.15 mm | 85% |
Jacket material | diameter | PE | 10.3 mm |
Bending radius single | multiple | 36 | 100 mm |
General | |
Application temperature range | –5…+50°C |
Operating temperature range | -40° C … +85° C |
Fire behaviour | Fca |
Reviews
There are no reviews yet.